Size Charts
Body Measurement Size Chart (inches)
| Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (in) | 32 1/2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 |
| Waist (in) | 25 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 | 38 |
| High Hip (in) | 32 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Hip (in) | 35 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 46 | 48 |
Body Measurement Size Chart (centimeters)
| Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (cm) | 82.55 | 86.36 | 88.9 | 91.44 | 93.98 | 97.79 | 101.6 | 105.41 | 110.49 | 115.57 |
| Waist (cm) | 63.5 | 67.31 | 69.85 | 72.39 | 74.93 | 78.74 | 82.55 | 86.36 | 91.44 | 96.52 |
| High Hip (cm) | 81.28 | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 96.52 | 100.33 | 104.14 | 109.22 | 114.3 |
| Hip (cm) | 88.9 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.3 | 104.14 | 107.95 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |
